Eredmény, páros
GYEREK
  Nev Csapat Speed   Kreativitas   Nehezseg   SzV PONT
1 Lajos Vanda Karácsonyi Zsófia Mórahalom 163 815 5,8 6,3 7,0 6,37 6,2 6,0 6,0 6,07 310,83 1125,8
2 Mayer Zoé Kovács Fruzsina Szombathely 151 755 4,7 4,4 4,7 4,60 5,7 5,7 5,5 5,63 255,83 1010,8
3 Kis Zsófia Hanuszik Éva Maklár 131 655 2,4 2,9 2,8 2,70 3,5 4,2 4,0 3,90 165 820
4 Krattinger Dóra Herczeg Sára Maklár 122 610 3,7 4,2 3,9 3,93 4,0 3,8 4,1 3,97 197,5 807,5
5 Darvai Júlia Károlyi Dóra Maklár 136 680 2,4 0,9 1,0 1,43 2,9 3,5 2,6 3,00 110,83 790,83
6 Bárkányi Anett Dobó Blanka Mórahalom 133 665 1,4 1,0 2,0 1,47 2,8 3,1 2,7 2,87 108,33 773,33
7 Papdi Dóra Paprika Anita Mórahalom 126 630 1,6 1,2 1,2 1,33 3,2 3,5 3,3 3,33 116,67 746,67
8 Lőrincz Júlia Borsos Éva Mórahalom 114 570 3,3 3,5 4,4 3,73 3,0 3,4 3,3 3,23 174,17 744,17
9 Nógrádi Szabolcs Tóth Ádám Mórahalom 115 575 3,0 3,3 3,2 3,17 3,2 3,5 3,3 3,33 162,5 737,5
10 Ludvig Réka Gelencsér Viktória Tamási 126 630 0,6 0,8 1,0 0,80 3,0 3,3 2,9 3,07 96,667 726,67
11 Versitz Izabell Nagy Édua Szolnok 120 600 1,5 1,5 1,4 1,47 3,1 2,9 2,7 2,90 109,17 709,17
12 Darvai Vera Bánhegyi Flóra Maklár 123 615 0,5 0,7 0,7 0,63 2,0 3,2 3,1 2,77 85 700
13 Szeri Diána Görcsi Dominika Győr 108 540 2,4 2,8 2,8 2,67 2,8 3,0 3,1 2,97 140,83 680,83
14 Kálmán Dorina Bíró Anett Szolnok 96 480 2,0 2,5 2,0 2,17 3,0 3,1 3,0 3,03 130 610
SERDÜLŐ
  Nev Csapat Speed Kreativitas Nehezseg SzV PONT
1 Sztankovics Zsanett Farkas Cs. Petra Mórahalom 170 850 8,7 8,9 8,5 8,70 8,3 8,0 7,3 7,87 414,17 1264,2
2 Vajda Vivien Nardai Sarolta Szombathely 165 825 8,9 8,7 9,0 8,87 8,4 8,9 8,1 8,47 433,33 1258,3
3 Nagy Bianka Major Szilvia Szombathely 165 825 8,4 8,6 8,2 8,40 8,0 7,3 7,2 7,50 397,5 1222,5
4 Lőrinczy Laura Szendi Petra Szombathely 161 805 7,1 7,0 7,4 7,17 7,2 7,0 7,1 7,10 356,67 1161,7
5 Cserkész Daniella Papp Daniella Zirc 162 810 6,9 7,4 6,9 7,07 5,5 5,9 4,7 5,37 310,83 1120,8
6 Bánhegyi Hanna Kis Fanni Maklár 157 785 4,1 3,9 3,8 3,93 5,1 5,6 6,1 5,60 238,33 1023,3
7 Eberhardt Verena Böhm Katrin Oberwart 148 740 5,0 6,7 5,6 5,77 5,8 5,0 5,0 5,27 275,83 1015,8
8 Hasler Birgit Krautsok Nadine Oberwart 135 675 7,0 7,5 5,3 6,60 6,7 7,0 7,2 6,97 339,17 1014,2
9 Gell Gertrúd Madarász Fruzsina Maklár 133 665 6,0 6,2 7,3 6,50 6,5 6,0 6,5 6,33 320,83 985,83
10 Neumayer Krisztina Marcsik Evelin Tamási 151 755 5,0 4,6 3,8 4,47 4,3 3,6 3,8 3,90 209,17 964,17
11 Wenesz Viktória Skaper Kitti Győr 140 700 5,0 4,8 4,3 4,70 5,5 5,4 5,1 5,33 250,83 950,83
12 Herczeg Csilla Karanyicz Fanni Maklár 139 695 4,0 5,1 2,5 3,87 4,0 4,5 4,2 4,23 202,5 897,5
13 Sárszegi Dávid Fazekas Kitti Szolnok 134 670 5,0 4,3 4,2 4,50 4,5 4,8 4,3 4,53 225,83 895,83
14 Varga Linda Németh Viktória Győr 121 605 4,1 4,0 3,1 3,73 4,8 4,7 4,2 4,57 207,5 812,5
15 Berke Bianka Fülöp Dorottya Győr 127 635 2,0 3,0 2,4 2,47 3,8 3,8 3,9 3,83 157,5 792,5
16 Erdősi Réka Peczkó Lívia Tamási 133 665 0,4 2,0 1,1 1,17 4,9 3,3 3,5 3,90 126,67 791,67
17 Garber Nadja Bencsics Lena Oberwart 132 660 0,4 1,9 0,3 0,87 3,9 3,9 3,8 3,87 118,33 778,33
18 Sándor Nikolett Kun Szabina Győr 118 590 2,3 3,0 2,3 2,53 4,5 4,1 4,4 4,33 171,67 761,67
19 Losonczi Marcella Lévai Gábor Maklár 120 600 1,0 0,9 0,5 0,80 2,8 2,8 3,0 2,87 91,667 691,67
20 Birinyi Dominika Nagy Viktória Maklár 113 565 1,0 0,6 0,8 0,80 2,8 2,7 3,1 2,87 91,667 656,67
21 Nagy Krisztina Nádasi Dóra Szolnok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0 0
IFJÚSÁGI
  Nev Csapat Speed Kreativitas Nehezseg SzV PONT
1 Dobó Erika Kiss Anita Mórahalom 172 860 7,4 7,2 6,6 7,07 8,2 8,2 7,8 8,07 378,33 1238,3
2 Kiss Brigitta Kenéz Brigitta Maklár 157 785 8,7 8,0 8,7 8,47 7,8 7,5 7,5 7,60 401,67 1186,7
3 Kiss Viktória Lőrincz Eszter Maklár 167 835 6,4 6,5 6,8 6,57 7,8 7,0 7,5 7,43 350 1185
4 Pászthory Dóra Lőrinczy Dóra Szombathely 151 755 7,0 8,7 8,0 7,90 8,5 8,0 8,0 8,17 401,67 1156,7
5 Szoták Andrea Tatár Laura Maklár 162 810 4,4 4,4 3,0 3,93 6,9 6,9 7,0 6,93 271,67 1081,7
6 Tancsics Emánuéla Hrasko Patrick Szombathely 140 700 6,9 7,4 6,5 6,93 8,5 7,9 7,9 8,10 375,83 1075,8
7 Jakus Terézia Nógrádi Viktória Mórahalom 145 725 6,4 6,9 7,0 6,77 7,0 7,3 6,7 7,00 344,17 1069,2
8 Kupai Alexandra Batta Csillag Dunakeszi 148 740 3,5 3,2 3,3 3,33 5,7 4,2 4,3 4,73 201,67 941,67
9 Agárdi Zsófia Borzi Zsófia Dunakeszi 124 620 3,4 3,3 3,5 3,40 4,5 4,5 4,2 4,40 195 815
FELNŐTT
  Név Csapat Speed Kreativitas Nehezseg SzV PONT
1 Jandrasits Andrea Bartók Alíz Szombathely 180 900 8,7 8,7 8,7 8,70 8,2 9,0 8,8 8,67 434,17 1334,2
2 Csanálosi Zsófia Vámosi Noémi Maklár 172 860 8,8 8,9 9,1 8,93 9,3 9,0 9,1 9,13 451,67 1311,7
3 Bartók Eszter Rába Réka Szombathely 174 870 8,5 8,4 8,3 8,40 8,0 8,2 8,0 8,07 411,67 1281,7
4 Farkas Cs. Dalma Farkas Cs. Szandra Mórahalom 153 765 8,3 8,2 8,2 8,23 8,4 8,0 8,1 8,17 410 1175
5 Farkas Cs. Réka Kiss Bettina Mórahalom 155 775 7,4 8,1 8,0 7,83 8,0 7,8 7,9 7,90 393,33 1168,3
6 Nagy Lilla Horváth Bianka Szombathely 152 760 7,3 7,4 7,4 7,37 8,2 7,9 8,1 8,07 385,83 1145,8
7 Farkas Cs. Tamás Martyin Zita Mórahalom 134 670 3,1 2,4 2,5 2,67 4,2 4,6 4,3 4,37 175,83 845,83
8 Fekete Brigitta Kovács Mariann Szolnok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0 0